JBH » چراغ سیگنال » چراغ سیگنال دما (ترمو متر)
Termometer Lamp Indicator
چراغ سیگنال ترمومتر یا دماسنج دیجیتال نوعی چراغ سیگنال است که قابلیت اندازه گیری انواع دمای محیطی و تجهیزات با دقت بالا را دارد.
| کد سفارش | DI 22-TH-R-B آبی, DI 22-TH-R-G سبز, DI 22-TH-R-R قرمز, DI 22-TH-R-W سفید, DI 22-TH-R-Y زرد |
|---|---|
| کد فنی محصول | JRAD16-22C-RD-(R-Y-G) |
| تعداد در جعبه | 10 |
| تعداد در کارتن | 100 |
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
محدوده اندازه گیری : منفی 20 الی 190 درجه سانتی گراد
ولتاژ کاری : 110 الی 240 ولت AC
سنسور : از نوع NTC با قابلیت افزایش طول سیم تا 5 متر
رنگ : موجود در سه رنگ قرمز – زرد – سبز
ابعاد برش : پانچ گرد سایز22 میلیمتر (استاندارد چراغ سیگنال)
1- اندازه گیری دمای داخلی تابلو
2- اندازه گیری دمای محیط کار – آزمایشگاه – گلخانه – و …
3- اندازه گیری دمای تجهیزات مانند الکتروموتورها و ماینر ها و …
خرید عمده این محصول و محصولات دیگری چون چراغ سیگنال آمپر متر با قیمت ویژه از مجموعه jbh امکان پذیر است.
دامنه اندازه گیری | رنگ | نام کالا | شکل |
|---|---|---|---|
-20 … 190 C | دماسنج سیگنالی | ![]() |
برای اینکه چراغ سیگنال ترمومتر روشن شود لازم است تغذیه 220 ولت را به پایههای X1 و X2 متصل کنید؛ در لحظه اول به دلیل عدم اتصال سنسور دما را ۲۰- درجه نشان میدهد و پس از اینکه سنسور مربوطه را به بدنه سیگنال وصل شود دما به صورت دقیق نمایش داده میشود
نکته: دقت داشته باشید که فقط باید قسمت فلزی سنسور را در محیط مورد آزمایش قرار دهید.


No | description |
|---|---|
1 | ambient temperature: -25°C…70°C
|
2 | relative humidity: ≤98%
|
3 | nomally workable when vibration frequency is 2-80Hz with acceleration of.0.7g
|
4 | pollution degree is 3 , installation group is III
|
5 | marked can work at damp-heat environment
|
No | description |
|---|---|
1 | Accuracy: 1%
|
2 | Colour: Red – Yellow – Green
|
3 | shape of signaling unit head : Round
|
4 | Body material: Flame Retardant plastic
|
5 | IP(degree of protection): IP65(front face) confiming to IEC 60529
|
6 | Weight: 0.02 Kg
|
7 | Tightening torque: 0.8 …. 1 N.m conforming to EN 60947-1
|
8 | Body Dimention: Diameter: 22 mm Height: 50.5 mm
|
9 | sensor type : NTC
|
10 | Terminals description ISO n°1 : (X1-X2) PL
|
11 | Power frequency withstand voltage: 2.5kv / 1min (effective AC value)
|
12 | insulation resistance: 22MQ
|
13 | Allowable voltage fluctuation: ±20%
|
14 | Continuous operating life: ≥30000H
|
15 | Brigtnss: > 100cd/ m²
|
16 | Protection degree of the head IP65, IP67 is available on request
|
17 | Applicable standard: IEC60947-5-1
|
18 | Applying frequency: AC50-60Hz.professional control of button switch indicator light
|
محصولات مرتبط
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال