JBH » متال سوئیچ » شستی استارت استپ چراغ دار ماندگار
در میان انواع متال سوئیچ، شستی چراغدار ماندگار جزو تجهیزات مدار فرمان است و در تابلو برق برای قطع و وصل کردن مدار نصب میشود که در ابعاد و رنگهای مختلف از جمله سبز، آبی و قرمز توسط JBH عرضه میشود.
تمامی محصولات شرکت JBH با 3 سال گارانتی بی قید و شرط به مشتریان تقدیم میشود.
| شستی استارت ماندگار 220 سایز22 میل | TX22B2L(R-G-B) |
|---|---|
| شستی استارت ماندگار 220 سایز 16 میل | TX16A2L(R-G-B) |
| کد سفارش | شستی 22 ماندگار قرمز -12502010100, شستی 22ماندگار سبز -12502010101, شستس 22ماندگار آبی- 125020102, شستی 16 ماندگار قرمز – 12502000100, شستی 16 ماندگار سبز – 12502000101, شستی 16 ماندگار آبی -12502000102, سوکت شستی سایز 16-1500101, سوکت شستی سایز 22-1500103 |
| تعداد در جعبه | 20, 50 |
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال – ۱,۴۷۵,۰۰۰ ریالPrice range: ۱,۴۷۵,۰۰۰ ریال through ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رنگ | کد کالا | نام محصول | شکل |
|---|---|---|---|
![]() | PB22-L-11-AC-R PB22-L-11-AC-G PB22-L-11-AC-B PB16-L-11-AC-R PB16-L-11-AC-G PB16-L-11-AC-B | شستی فرمان ماندگار
Latching | ![]() |
رنگ | کد کالا | نام محصول | شکل |
|---|---|---|---|
![]() | SS22-L-22-AC-R SS22-L-22-AC-G SS22-L-22-AC-B | شستی فرمان ماندگار
Latching | ![]() |
Jbh انواع متال سوئیچ، شستی قارچی و شستی پاور را با تضمین اصالت، کیفیت، سه سال گارانتی و تعویض بی قید و شرط ارائه میدهد.



No | description |
|---|---|
1
| Max. Current:5A 250VAC |
2
| Operation temperature:-40℃~+80℃ |
3 | Color:Red Green Blue |
4
| Protection Level:IP67-IK09 |
5
| Head shape:Flat |
6 | Voltage:25v-250v |
7 | LED voltage:3V 6V 12V 24V 36V 48V 110V 220V |
8 | Approve:CE CCC ROSH IP67
|
9 | Operation type:Momentary/Latching |
10 | body Material: Stainless Steel |
11 | Contact:1NO1NC |
12 | Terminal type:Pin Terminal |
13 | Single gross weight:0.030 kg |
14 | Electrical life :≥50,000 times |
15 | Mechanical life:≥2000,000 times |
16 | Contact Resistance:≤50mΩ |
17 | Insulation Resistance:≥1000mΩ |
18 | Contact material:Silver alloy |
19 | Led symbol:Ring |
20 | Mounting hole size:22mm |
21 | Torque: 5 ~ 14Nm |
22 | Dielectric Strength:AC 1000V 1 Minute |
23 | Total travel:1.5±0.5mm |
24 | Operating force:400±50gf |
25 | Insulation Resistance:DC 500V 100M Min |
26 | LED (ratings @ 20mA) |
27 | Operation Pressure approx. 10N |
28 | Vibration Resistance 10 – 50Hz, 1.5mm Double Amplitude |
29 | Shock Resistance Detruction:O.F.>0.5N: 1000m/s2 (approx. 100g), O.F.≤0.5N: 400m/s2 (approx. 40g) Malfunction:O.F.>0.5N: 200m/s2 (approx. 20g), O.F.≤0.5N: 100m/s2 (approx. 10g) |
30 | Dielectric Strengh Between non-consecutive terminals 1,000Vrms, 50/60Hz for 1min Between non-current carrying metal parts and each terminal 1,500Vrms, 50/60Hz for 1min Between ground and each terminal 1,500Vrms, 50/60Hz for 1min |
31 | Max. Panel Thickness 0.394″ (10.0mm) |
محصولات مرتبط
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال – ۱,۴۷۵,۰۰۰ ریالPrice range: ۱,۴۷۵,۰۰۰ ریال through ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال